[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由阿国创作   http:/www.xhbj.com

Tips: 用鼠标点指图形柱或者对应的文字可以看到对应的访问量。


   ∷∷∷ 浏览器及访问量 ∷∷∷

5347

4010.3

2673.5

1336.8

NetCaptor,访问0次,00% MSIE 6.x,访问1次,00% MSIE 5.x,访问0次,00% MSIE 4.x,访问0次,00% Netscape,访问0次,00% Opera,访问0次,00% Other,访问5347次,100%

0

NetCap MSIE 6 MSIE 5 MSIE 4 Netsca Opera Other

   ∷∷∷ 操作系统及访问量 ∷∷∷

2865

2148.8

1432.5

716.3

Win 2000,访问0次,00% Win XP,访问18次,0.3% Win NT,访问1201次,22.5% Win 9x,访问0次,00% 类Unix,访问3次,0.1% Mac,访问1261次,23.6% Other,访问2865次,53.6%

0

Win 2k Win XP Win NT Win 9x 类Unix Mac Other

   ∷∷∷ 客户端屏幕宽度统计 ∷∷∷
3840  3840像素,12次,0.2% 12
3440  3440像素,2次,00% 2
2560  2560像素,10次,0.1% 10
2457  2457像素,1次,00% 1
2048  2048像素,1次,00% 1
2000  2000像素,21次,0.3% 21
1920  1920像素,312次,5.8% 312
1829  1829像素,1次,00% 1
1710  1710像素,1次,00% 1
1707  1707像素,2次,00% 2
1700  1700像素,24次,0.4% 24
1680  1680像素,2次,00% 2
1600  1600像素,213次,3.9% 213
1538  1538像素,2次,00% 2
1536  1536像素,8次,0.1% 8
1534  1534像素,3次,00% 3
1512  1512像素,2次,00% 2
1508  1508像素,3次,00% 3
1500  1500像素,20次,0.3% 20
1494  1494像素,1次,00% 1
1485  1485像素,1次,00% 1
1470  1470像素,1次,00% 1
1440  1440像素,16次,0.2% 16
1411  1411像素,1次,00% 1
1409  1409像素,1次,00% 1
1407  1407像素,4次,00% 4
1405  1405像素,1次,00% 1
1399  1399像素,2次,00% 2
1398  1398像素,1次,00% 1
1397  1397像素,2次,00% 2
1395  1395像素,3次,00% 3
1394  1394像素,3次,00% 3
1393  1393像素,3次,00% 3
1391  1391像素,1次,00% 1
1390  1390像素,2次,00% 2
1389  1389像素,4次,00% 4
1388  1388像素,2次,00% 2
1387  1387像素,1次,00% 1
1386  1386像素,3次,00% 3
1385  1385像素,6次,0.1% 6
1384  1384像素,4次,00% 4
1383  1383像素,4次,00% 4
1382  1382像素,1次,00% 1
1381  1381像素,2次,00% 2
1380  1380像素,3次,00% 3
1378  1378像素,5次,00% 5
1377  1377像素,2次,00% 2
1376  1376像素,3次,00% 3
1375  1375像素,2次,00% 2
1374  1374像素,1次,00% 1
1372  1372像素,1次,00% 1
1371  1371像素,3次,00% 3
1370  1370像素,1次,00% 1
1369  1369像素,5次,00% 5
1368  1368像素,1次,00% 1
1367  1367像素,4次,00% 4
1366  1366像素,881次,16.4% 881
1365  1365像素,1次,00% 1
1364  1364像素,4次,00% 4
1363  1363像素,6次,0.1% 6
1361  1361像素,3次,00% 3
1360  1360像素,5次,00% 5
1359  1359像素,4次,00% 4
1357  1357像素,2次,00% 2
1356  1356像素,3次,00% 3
1353  1353像素,2次,00% 2
1352  1352像素,2次,00% 2
1351  1351像素,2次,00% 2
1350  1350像素,1次,00% 1
1349  1349像素,1次,00% 1
1348  1348像素,2次,00% 2
1347  1347像素,2次,00% 2
1346  1346像素,1次,00% 1
1345  1345像素,3次,00% 3
1344  1344像素,1次,00% 1
1343  1343像素,3次,00% 3
1342  1342像素,2次,00% 2
1341  1341像素,2次,00% 2
1340  1340像素,3次,00% 3
1339  1339像素,2次,00% 2
1338  1338像素,2次,00% 2
1337  1337像素,1次,00% 1
1336  1336像素,4次,00% 4
1335  1335像素,1次,00% 1
1334  1334像素,2次,00% 2
1333  1333像素,3次,00% 3
1331  1331像素,2次,00% 2
1330  1330像素,1次,00% 1
1329  1329像素,3次,00% 3
1328  1328像素,6次,0.1% 6
1327  1327像素,1次,00% 1
1326  1326像素,1次,00% 1
1323  1323像素,1次,00% 1
1322  1322像素,1次,00% 1
1321  1321像素,3次,00% 3
1320  1320像素,2次,00% 2
1318  1318像素,1次,00% 1
1317  1317像素,2次,00% 2
1316  1316像素,3次,00% 3
1315  1315像素,2次,00% 2
1314  1314像素,1次,00% 1
1313  1313像素,2次,00% 2
1312  1312像素,2次,00% 2
1311  1311像素,2次,00% 2
1310  1310像素,1次,00% 1
1308  1308像素,1次,00% 1
1307  1307像素,2次,00% 2
1306  1306像素,4次,00% 4
1305  1305像素,2次,00% 2
1304  1304像素,1次,00% 1
1303  1303像素,3次,00% 3
1302  1302像素,3次,00% 3
1301  1301像素,4次,00% 4
1300  1300像素,2次,00% 2
1299  1299像素,1次,00% 1
1298  1298像素,2次,00% 2
1297  1297像素,1次,00% 1
1294  1294像素,5次,00% 5
1293  1293像素,2次,00% 2
1292  1292像素,2次,00% 2
1291  1291像素,1次,00% 1
1289  1289像素,2次,00% 2
1288  1288像素,1次,00% 1
1287  1287像素,2次,00% 2
1286  1286像素,5次,00% 5
1285  1285像素,4次,00% 4
1284  1284像素,4次,00% 4
1282  1282像素,2次,00% 2
1281  1281像素,3次,00% 3
1280  1280像素,98次,1.8% 98
1279  1279像素,2次,00% 2
1278  1278像素,3次,00% 3
1277  1277像素,3次,00% 3
1276  1276像素,1次,00% 1
1275  1275像素,3次,00% 3
1274  1274像素,4次,00% 4
1272  1272像素,3次,00% 3
1271  1271像素,4次,00% 4
1270  1270像素,1次,00% 1
1269  1269像素,1次,00% 1
1268  1268像素,2次,00% 2
1266  1266像素,4次,00% 4
1265  1265像素,1次,00% 1
1264  1264像素,2次,00% 2
1262  1262像素,3次,00% 3
1261  1261像素,2次,00% 2
1260  1260像素,4次,00% 4
1258  1258像素,3次,00% 3
1257  1257像素,1次,00% 1
1256  1256像素,1次,00% 1
1255  1255像素,2次,00% 2
1254  1254像素,1次,00% 1
1253  1253像素,1次,00% 1
1252  1252像素,4次,00% 4
1251  1251像素,2次,00% 2
1250  1250像素,33次,0.6% 33
1249  1249像素,1次,00% 1
1248  1248像素,4次,00% 4
1247  1247像素,1次,00% 1
1246  1246像素,5次,00% 5
1245  1245像素,1次,00% 1
1244  1244像素,4次,00% 4
1243  1243像素,3次,00% 3
1242  1242像素,2次,00% 2
1241  1241像素,1次,00% 1
1240  1240像素,3次,00% 3
1239  1239像素,3次,00% 3
1237  1237像素,3次,00% 3
1236  1236像素,1次,00% 1
1235  1235像素,1次,00% 1
1234  1234像素,5次,00% 5
1233  1233像素,1次,00% 1
1232  1232像素,2次,00% 2
1231  1231像素,3次,00% 3
1228  1228像素,2次,00% 2
1227  1227像素,4次,00% 4
1226  1226像素,2次,00% 2
1225  1225像素,1次,00% 1
1224  1224像素,1次,00% 1
1223  1223像素,1次,00% 1
1222  1222像素,2次,00% 2
1221  1221像素,3次,00% 3
1220  1220像素,3次,00% 3
1219  1219像素,2次,00% 2
1218  1218像素,2次,00% 2
1217  1217像素,3次,00% 3
1216  1216像素,4次,00% 4
1215  1215像素,2次,00% 2
1214  1214像素,1次,00% 1
1213  1213像素,2次,00% 2
1212  1212像素,4次,00% 4
1211  1211像素,1次,00% 1
1210  1210像素,5次,00% 5
1209  1209像素,1次,00% 1
1208  1208像素,1次,00% 1
1207  1207像素,2次,00% 2
1206  1206像素,2次,00% 2
1205  1205像素,1次,00% 1
1204  1204像素,4次,00% 4
1202  1202像素,5次,00% 5
1201  1201像素,7次,0.1% 7
1200  1200像素,401次,7.5% 401
1080  1080像素,54次,1% 54
1038  1038像素,22次,0.4% 22
1024  1024像素,509次,9.5% 509
1000  1000像素,3次,00% 3
900  900像素,2次,00% 2
820  820像素,3次,00% 3
800  800像素,637次,11.9% 637
750  750像素,2次,00% 2
745  745像素,1次,00% 1
736  736像素,1次,00% 1
640  640像素,1次,00% 1
480  480像素,1次,00% 1
430  430像素,5次,00% 5
428  428像素,9次,0.1% 9
414  414像素,85次,1.5% 85
412  412像素,469次,8.7% 469
411  411像素,3次,00% 3
393  393像素,67次,1.2% 67
392  392像素,1次,00% 1
390  390像素,366次,6.8% 366
384  384像素,1次,00% 1
377  377像素,1次,00% 1
375  375像素,575次,10.7% 575
373  373像素,1次,00% 1
370  370像素,1次,00% 1
361  361像素,1次,00% 1
360  360像素,16次,0.2% 16
339  339像素,1次,00% 1
320  320像素,16次,0.2% 16

阿国(Aguo) http://www.xhbj.com  版权所有 2001-2002

Aguo Cool Site Stat   Version 1.3-020522